F
De WIK'OCEAN.
(Différences entre les versions)
(3 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | '''Lexique sur l'océanographie : [[A]] - [[B]] - [[C]] - [[D]] - [[E]] - [[F]] - [[G]] - [[H]] - [[I]] - [[J]] - [[K]] - [[L]] - [[M]] - [[N]] - [[O]] - [[P]] - [[Q]] - [[R]] - [[S]] - [[T]] - [[U]] - [[V]] - [[W]] - [[X]] - [[Y]] - [[Z]]''' | ||
− | == | + | ---- |
+ | |||
+ | == Fluorescence == | ||
[[Fichier:Image_fluorescence.jpg|thumb]] | [[Fichier:Image_fluorescence.jpg|thumb]] | ||
Ligne 7 : | Ligne 10 : | ||
− | [[ | + | [[Fichier:2468573180_3f68d65d8b_z.jpg|link=http://farm3.staticflickr.com/2097]] |
Version actuelle en date du 9 avril 2013 à 17:29
Lexique sur l'océanographie : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
[modifier] Fluorescence
La fluorescence est la propriété qu’à la chlorophylle a d’émettre une lumière rouge lorsqu’elle est éclairée par une lumière bleue. Plus la lumière rouge est intense, plus la quantité de Chlorophylle a (et de phytoplancton) est importante. Un capteur de fluorescence émet donc une lumière bleue et mesure le retour de la lumière rouge émise par le phytoplancton. Un profil vertical de chlorophylle a est obtenu par ce type de capteur.