Drifting profiling floats in the Atlantic
 
 
 
			Préparation et mise à l'eau des mésocosmes sur le ponton de l'observatoire océanologique de Villefranche lors de l'expérience menée en rade de Villefranche en février 2013 (© L. Maugendre, LOV)
 
			Dinoflagellate Ceratium gravidum (Photo : Sophie Marro)
 
			Larva of decapod crustacean  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Prélèvements d'eau des mésocosmes pour analyses, lors de l'expérience menée en Corse en juin/juillet 2012 (© A. Ree, PML)
 
			Profiling float (Photo : David Luquet)
 
			Carte de la camapagne du navire oceanographique James COOK
Le trajet du bateau sur fond couleur de la mer.
 
			Crab Zoea larva (Photo : Fabien Lombard)
 
			Diatom genus Coscinodiscus (Photo : Sophie Marro)
 
			Préparation des mésocosmes sur le ponton du laboratoire d'Océanographie de Villefranche lors de l'expérience menée en rade de Villefranche en février 2013 (© L. Maugendre, LOV)
 
			Jellyfish Pelagia noctiluca  (Photo : Fabien Lombard)
 
			
	Pelagia - Fearsome Jellyfish
Mauve jellies move in droves, their nasty stings feared by swimmers.
  
			Instrumented buoy (Photo : David Luquet)
 
			Dinoflagellates Ceratium platycorne var platycorne (Photo : Sophie Marro)
 
			Villefranche-sur-Mer in stormy weather, winter 2011 - Photo : J.-M. Grisoni
 
			Ciliate (Photo : Fabien Lombard)
 
 
			Siphonophore  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Diatom genus Cylindrotheca (Photo : Sophie Marro)