Le bateau océanographique "Marion Dufresne"
 
			Déploiement d'une bouée dérivante CARIOCA
 
			Les bouées dérivantes CARIOCA déployées durant les projets européen Carbochange et KEOPS2 ont ainsi permis d'explorer une grande part de l'océan sud
 
			Crustacé amphipode  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Dinoflagellé Ceratium extensum (Photo : Sophie Marro)
 
			Foraminifère Ruber  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Le satellite « couleur de l’eau » tourne autour de la Terre à une altitude de 700 à 800 km.
 
			Villefranche-sur-Mer par mauvais temps, hiver 2011 - Photo : J.-M. Grisoni
 
			
	Animation en images de synthèse des saisons de l'océan: une année vue de l'antarctique - Animation de Clément Fontana
 
 
 
 
  
			Dinoflagellé Ceratium macroceros var macroceros (Photo : Sophie Marro)
 
			Méduse Leuckaztiara octona  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Diatomée, espèce Odontella mobiliensis (Photo : Sophie Marro)
 
			Villefranche-sur-Mer par mauvais temps, hiver 2011 - Photo : J.-M. Grisoni
 
			Larve de calamar (Photo : Fabien Lombard)
 
 
			Planeur sous-marin (Photo : David Luquet)
 
			
Vélelles - Voiliers planctoniques
Colonies de polypes à la surface des mers chaudes, les velelles voguent au gré des vents.
 
 
 
			Bouée instrumentée (Photo : Emilie Diamond)
 
			
Les Dinoflagellés - Ceratium hexacanthum
chaîne de Ceratium hexacanthum qui restent les uns à la suites des autres au fur et à mesure des divisions.
 Le mouvement des flagelles est bien visible.