Vue sous-marine d'un groupe de mésocosmes montrant un plongeur récoltant les pièges à sediment (© Stareso)
 
			Mollusque (Photo : Fabien Lombard)
 
			Vers (Photo : Fabien Lombard)
 
			Méduse Pelagia noctilica  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Cténaire Eucharis multicornis  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Dinoflagellé Ceratium falcatum (Photo : Sophie Marro)
 
			Observation satellite (GEOS-12) de l'ouragan Katrina en aout 2005 dans le Golfe du Mexique - Source : NASA-NOAA
 
			Carte bathymétrique mondiale
 
			
Déploiement d'une bouée dérivante CARIOCA
Les bouées dérivantes CARIOCA sont équipées de mesures horaires de pression partielle de CO2 (capteur CARIOCA), température, salinité, fluorescence ou oxygène dissous à 2m sous la surface de la mer et de vitesse de vent et pression atmosphérique à 1.5m au dessus de la surface de la mer. Elles mesurent environ 2m de haut et sont équipées d’un mat atmosphérique de 1.5m de haut. Elles sont déployées depuis un bateau.
 
 
 
 
			Radiolaires  (Photo : Fabien Lombard)
 
			Grande rosette d'échantillonnage utilisée au cours de la "World Ocean Circulation Experiment". Cette rosette comprend 36 bouteilles Niskin de 10 litres, une petite balise acoustique (en bas à gauche), un courantomètre "LADCP" (long tube jaune au centre), une sonde CTD (instrument horizontal en bas) et un transmissiomètre (tube jaune court au centre). (Photo : L. Talley)
 
			Bouée instrumentée (Photo : David Luquet)
 
			Bouée instrumentée (Photo : David Luquet)
 
			
			
	Dérive des flotteurs profileurs en Atlantique
 
 
 
			Rosette d'échantillonnage d'eau de mer utilisée lors d'une mission dans le Pacifique Sud (Photo : Joséphine Ras)
 
			
Les Diatomées - Bacillaria
Colonie de diatomées du genre Bacillaria dont les individus peuvent glisser les uns par rapport aux autres.
  
			Déploiement d'une bouée dérivante CARIOCA